Ranglisten 2004
Endwertung: Die ersten drei Plätze setzen eine Teilnahme am letzten Rennen oder eine Entschuldigung voraus. Die übrigen Fahrer folgen nach Punkten und Gleichstandsregel ab Platz 4.
Großer Preis von Höckendorf 2004 · 3 gewertete Rennen · Gleichstandsregel: Besserer aktueller Lauf
Fighter-Race
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 29.02. | Frühjahs-Cup 30.05. | Sommer-Cup 05.09. | Herbst-Cup 14.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tony Streit | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 2 (2.)* | 3 |
| 2. | Tobias Dietrich | 2 (2.) | 3 (3.)* | 2 (2.) | 1 (1.) | 5 |
| 3. | Sebastian Kroh | 3 (3.) | 4 (4.) | 3 (3.) | 7 (7.)* | 10 |
| 4. | Jörg Bellmann | 8 (8.)* | 2 (2.) | 5 (5.) | 4 (4.) | 11 |
| 5. | Tim Löper | 5 (5.) | 18* | 4 (4.) | 3 (3.) | 12 |
| 6. | Ralf Bode | 6 (6.) | 7 (7.)* | 6 (6.) | 5 (5.) | 17 |
| 7. | Stefan Scholtyssek | 4 (4.) | 5 (5.) | 8 (8.)* | 8 (8.) | 17 |
| 8. | Peter Kroh | 7 (7.)* | 6 (6.) | 7 (7.) | 6 (6.) | 19 |
| 9. | Ulrich Bellmann | 10 (10.) | 8 (8.) | 10 (10.) | 15 (15.)* | 28 |
| 10. | Bettina Kroh | 11 (11.) | 9 (9.) | 12 (12.)* | 10 (10.) | 30 |
| 11. | Peggy Bode | 18* | 11 (11.) | 11 (11.) | 11 (11.) | 33 |
| 12. | Tobias Beyer | 18* | 10 (10.) | 13 (13.) | 13 (13.) | 36 |
| 13. | Dirk Unger | 18* | 18 | 18 | 9 (9.) | 45 |
| 14. | Andreas Birckigt | 18* | 18 | 9 (9.) | 18 | 45 |
| 15. | Matthias Kroh | 9 (9.) | 18* | 18 | 18 | 45 |
| 16. | Jerome Schwenke | 18* | 18 | 18 | 12 (12.) | 48 |
| 17. | Thomas Kroh | 12 (12.) | 18* | 18 | 18 | 48 |
| 18. | Sven Janik | 18* | 18 | 18 | 14 (14.) | 50 |
Formel / GT
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 29.02. | Frühjahs-Cup 30.05. | Sommer-Cup 05.09. | Herbst-Cup 14.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eric Maul2 | 2 (2.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 7* | 4 |
| 2. | Holger Zirkler | 1 (1.) | 3 (3.) | 7* | 3 (3.) | 7 |
| 3. | Peter Kroh | 3 (3.) | 2 (2.) | 3 (3.) | 4 (4.)* | 8 |
| 4. | Sebastian Kroh | 4 (4.) | 7* | 2 (2.) | 5 (5.) | 11 |
| 5. | Sebastian Weiß | 7* | 7 | 7 | 1 (1.) | 15 |
| 6. | Lars Müller | 7* | 7 | 7 | 2 (2.) | 16 |
| 7. | Tobias Dietrich | 7* | 7 | 4 (4.) | 6 (6.) | 17 |
2 Für das letzte Rennen entschuldigt oder anwesend, aber nicht mitgefahren und damit für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung berechtigt.
Tourenwagen Offen
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 29.02. | Frühjahs-Cup 30.05. | Sommer-Cup 05.09. | Herbst-Cup 14.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Pauling | 2 (2.)* | 1 (1.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 4 |
| 2. | Erik Bunnar | 1 (1.) | 3 (3.) | 17* | 2 (2.) | 6 |
| 3. | Tobias Dietrich | 5 (5.) | 6 (6.)* | 3 (3.) | 4 (4.) | 12 |
| 4. | Holger Zirkler | 3 (3.) | 5 (5.) | 4 (4.) | 6 (6.)* | 12 |
| 5. | Uwe Oehme | 12 (12.)* | 7 (7.) | 6 (6.) | 7 (7.) | 20 |
| 6. | Marcus Fischer | 17* | 2 (2.) | 1 (1.) | 17 | 20 |
| 7. | Andreas Birckigt | 8 (8.) | 8 (8.) | 7 (7.) | 9 (9.)* | 23 |
| 8. | Daniel Zeißig | 17* | 4 (4.) | 17 | 3 (3.) | 24 |
| 9. | Paul Birckigt | 10 (10.) | 10 (10.) | 5 (5.) | 11 (11.)* | 25 |
| 10. | Tim Löper | 4 (4.) | 17* | 17 | 5 (5.) | 26 |
| 11. | Mirko Pfützner | 9 (9.) | 9 (9.) | 8 (8.) | 17* | 26 |
| 12. | Thomas Fischer | 17* | 12 (12.) | 9 (9.) | 10 (10.) | 31 |
| 13. | David Birckigt | 13 (13.) | 11 (11.) | 17* | 8 (8.) | 32 |
| 14. | Robert Kelle | 6 (6.) | 17* | 17 | 17 | 40 |
| 15. | Uwe Schmidt | 7 (7.) | 17* | 17 | 17 | 41 |
| 16. | Tom Bormann | 11 (11.) | 17* | 17 | 17 | 45 |
| 17. | Ronny Helmert | 14 (14.) | 17* | 17 | 17 | 48 |
Tourenwagen-Standard
| Platz | Fahrer | Winter-Cup 29.02. | Frühjahs-Cup 30.05. | Sommer-Cup 05.09. | Herbst-Cup 14.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tony Streit | 4 (4.)* | 3 (3.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 5 |
| 2. | Erik Bunnar | 2 (2.) | 1 (1.) | 35* | 3 (3.) | 6 |
| 3. | Tim Löper | 1 (1.) | 35* | 4 (4.) | 4 (4.) | 9 |
| 4. | Tobias Dietrich | 3 (3.) | 4 (4.) | 2 (2.) | 8 (8.)* | 9 |
| 5. | Erik Pauling | 35* | 2 (2.) | 3 (3.) | 5 (5.) | 10 |
| 6. | Sebastian Kroh | 6 (6.) | 6 (6.) | 5 (5.) | 35* | 17 |
| 7. | André Scheinpflug | 5 (5.) | 5 (5.) | 8 (8.) | 35* | 18 |
| 8. | André Oehme | 9 (9.) | 13 (13.)* | 7 (7.) | 9 (9.) | 25 |
| 9. | Thomas Kroh | 7 (7.) | 11 (11.)* | 11 (11.) | 10 (10.) | 28 |
| 10. | Ralf Bode | 10 (10.) | 10 (10.) | 9 (9.) | 12 (12.)* | 29 |
| 11. | Jörg Bellmann | 12 (12.) | 8 (8.) | 10 (10.) | 13 (13.)* | 30 |
| 12. | Martin Beckhold | 8 (8.) | 12 (12.)* | 12 (12.) | 11 (11.) | 31 |
| 13. | Stefan Scholtyssek | 14 (14.) | 14 (14.) | 13 (13.) | 16 (16.)* | 41 |
| 14. | Mirko Pfützner | 13 (13.) | 17 (17.) | 14 (14.) | 35* | 44 |
| 15. | Marco Boden | 35* | 15 (15.) | 20 (20.) | 15 (15.) | 50 |
| 16. | Dirk Unger | 15 (15.) | 35* | 18 (18.) | 19 (19.) | 52 |
| 17. | Bettina Kroh | 18 (18.) | 20 (20.)* | 19 (19.) | 18 (18.) | 55 |
| 18. | Ronny Thonig | 19 (19.) | 21 (21.)* | 15 (15.) | 21 (21.) | 55 |
| 19. | Sebastian Drechsel | 11 (11.) | 9 (9.) | 35* | 35 | 55 |
| 20. | Tommy Fischer | 21 (21.) | 23 (23.)* | 21 (21.) | 14 (14.) | 56 |
| 21. | Jerome Schwenke | 35* | 19 (19.) | 17 (17.) | 20 (20.) | 56 |
| 22. | Sebastian Weiß | 35* | 35 | 35 | 2 (2.) | 72 |
| 23. | Martin Stöpel | 35* | 35 | 16 (16.) | 22 (22.) | 73 |
| 24. | Ralf Mierisch | 24 (24.) | 16 (16.) | 35* | 35 | 75 |
| 25. | Robert Kelle | 35* | 35 | 35 | 6 (6.) | 76 |
| 26. | Holger Zirkler | 35* | 35 | 6 (6.) | 35 | 76 |
| 27. | Eric Maul2 | 35* | 35 | 35 | 7 (7.) | 77 |
| 28. | Kevin Buchheim | 35* | 7 (7.) | 35 | 35 | 77 |
| 29. | Christ. Hoffmann | 22 (22.) | 22 (22.) | 35* | 35 | 79 |
| 30. | Alexander Schier | 16 (16.) | 35* | 35 | 35 | 86 |
| 31. | Andreas Birckigt | 35* | 35 | 35 | 17 (17.) | 87 |
| 32. | Michael Senkpiel | 17 (17.) | 35* | 35 | 35 | 87 |
| 33. | Uwe Dietrich | 35* | 18 (18.) | 35 | 35 | 88 |
| 34. | Matthias Kroh | 20 (20.) | 35* | 35 | 35 | 90 |
| 35. | Frank Scheinpflug | 23 (23.) | 35* | 35 | 35 | 93 |
2 Für das letzte Rennen entschuldigt oder anwesend, aber nicht mitgefahren und damit für die ersten drei Plätze der Gesamtwertung berechtigt.
* Durchgestrichene Werte sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Gesamtpunktzahl.