MSC Höckendorf e.V.

Endwertung: Die ersten drei Plätze setzen eine Teilnahme am letzten Rennen oder eine Entschuldigung voraus. Die übrigen Fahrer folgen nach Punkten und Gleichstandsregel ab Platz 4.

Großer Preis von Höckendorf 2011 · 3 gewertete Rennen · Gleichstandsregel: Besserer aktueller Lauf

M-Chassis

PlatzFahrerWinter-Cup
07.03.
Frühjahs-Cup
19.06.
Sommer-Cup
29.08.
Herbst-Cup
21.11.
Gesamt
1.Tobias Dietrich121 (1.)121 (1.)117 (4.)*121 (1.)363
2.Stanley Lehmann119 (2.)*119 (2.)121 (1.)119 (2.)359
3.Gunnar Dietze117 (4.)*117 (4.)118 (3.)118 (3.)353
4.Thomas Kroh118 (3.)116 (5.)115 (6.)*115 (6.)349
5.Thomas Fischer115 (6.)118 (3.)114 (7.)113 (8.)*347
6.Stefan Grilz113 (8.)*113 (8.)116 (5.)116 (5.)345
7.Stefan Weser116 (5.)115 (6.)–114 (7.)345
8.Emanuel Körting112 (9.)112 (9.)–112 (9.)336
9.Jörg Glashagen––119 (2.)117 (4.)236
10.Volker Bornschein114 (7.)114 (7.)––228
11.Uwe Dietrich––113 (8.)–113

* Durchgestrichene Werte sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Gesamtpunktzahl.